Matchs (clickables):
| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Phase | Terrain |
|---|---|---|---|---|
| 09:40 | Cugn 1 | Roquet | ext4 | |
| 10:20 | Casse 2 | Cugn 1 | ext1 | |
| 10:20 | Noe 1 | Roquet | ext4 | |
| 11:00 | Casse 2 | Noe 1 | ext4 | |
| 11:40 | Casse 2 | Roquet | ext4 | |
| 12:00 | Cugn 1 | Noe 1 | ext4 |
Classement :
| Rang | Equipe | Points | M. joues | M. gagnes | M. perdus | M. nuls | Pts. marques | Pts. encaisses | Diff. pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cugn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
genere a 00:21:21