Matchs (clickables):
| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Phase | Terrain |
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Casse 2 (8) | Cugn 3 (1) | ext2_t7 | |
| 09:20 | Cugn 2 (1) | Noe 1 (28) | ext3_t8 | |
| 10:00 | Cugn 3 (0) | Noe 1 (46) | ext2_t7 | |
| 10:00 | Casse 2 (2) | Cugn 2 (16) | ext3_t8 | |
| 10:40 | Casse 2 (2) | Noe 1 (46) | ext2_t7 | |
| 10:40 | Cugn 2 (20) | Cugn 3 (0) | ext3_t8 |
Classement :
| Rang | Equipe | Points | M. joues | M. gagnes | M. perdus | M. nuls | Pts. marques | Pts. encaisses | Diff. pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noe 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | -3 | 117 |
| 2 | Cugn 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | -30 | 7 |
| 3 | Casse 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | -63 | -51 |
| 4 | Cugn 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -74 | -73 |
genere a 12:31:01