Matchs (clickables):
| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Phase | Terrain |
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Cugn 1 | Nets | ext1 | |
| 09:40 | Blac 1 | Lescar | bouin | |
| 10:20 | Blac 1 | Cugn 1 | bouin | |
| 11:00 | Cugn 1 | Lescar | bouin | |
| 11:00 | Blac 1 | Nets | ext2 | |
| 11:40 | Lescar | Nets | bouin |
Classement :
| Rang | Equipe | Points | M. joues | M. gagnes | M. perdus | M. nuls | Pts. marques | Pts. encaisses | Diff. pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blac 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cugn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lescar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
genere a 00:21:21