| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Cat. | Poule | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Castres | Cugn 2 | u9 | a | |
| 09:40 | Cugn 3 | Cugn 5 | u9 | a | |
| 10:00 | Cugn 1 | Cugn 2 | u9 | a | |
| 10:20 | Casse | Cugn 3 | u9 | a | |
| 10:40 | Castres | Cugn 1 | u9 | a | |
| 11:00 | Cugn 2 | Cugn 3 | u9 | a | |
| 11:20 | Casse | Castres | u9 | a | |
| 11:40 | Cugn 3 | Cugn 4 | u9 | a | |
| 12:00 | Casse | Cugn 2 | u9 | a |
genere a 12:31:01