| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Cat. | Poule | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Casse | Cugn 1 | u9 | a | |
| 09:20 | Castel | Cugn 3 | u9 | a | |
| 09:40 | Casse | Castel | u9 | a | |
| 10:00 | Castres | Cugn 4 | u9 | a | |
| 10:20 | Castel | Cugn 5 | u9 | a | |
| 11:00 | Castel | Cugn 4 | u9 | a | |
| 11:20 | Cugn 1 | Cugn 5 | u9 | a | |
| 12:00 | Castel | Castres | u9 | a |
genere a 12:31:01