| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Cat. | Poule | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Cugn 1 | Nets | u11m | A | |
| 09:40 | Casse 1 | Otb | u11m | B | |
| 10:00 | Astro 1 | Mont | u11m | B | |
| 10:20 | Casse 2 | Cugn 1 | u11f | A | |
| 10:40 | Mont | Otb | u11m | B | |
| 11:00 | Astro 1 | Casse 1 | u11m | B | |
| 11:20 | Astro 2 | Lescar | u11f | C | |
| 11:40 | Casse 1 | Mont | u11m | B | |
| 12:00 | Lescar | Vacqu | u11f | C |
genere a 00:21:21