| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Cat. | Poule | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Astro 2 | Vacqu | u11f | C | |
| 09:40 | Cugn 2 | Lescar | u11f | C | |
| 10:00 | Moiss | Vacqu | u11f | C | |
| 10:20 | Astro 2 | Cugn 2 | u11f | C | |
| 10:40 | Lescar | Moiss | u11f | C | |
| 11:00 | Cugn 2 | Vacqu | u11f | C | |
| 11:20 | Blac 2 | Pins | u11m | C | |
| 11:40 | Cugn 2 | Moiss | u11f | C | |
| 12:00 | Cugn 2 | Pins | u11m | C |
genere a 00:21:21