| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Cat. | Poule | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Casse 1 | Cugn 3 | u11f | B | |
| 09:40 | Cugn 1 | Roquet | u11f | A | |
| 10:00 | Astro 1 | Cugn 3 | u11f | B | |
| 10:20 | Noe 1 | Roquet | u11f | A | |
| 10:40 | Astro 1 | Noe 2 | u11f | B | |
| 11:00 | Casse 2 | Noe 1 | u11f | A | |
| 11:20 | Cugn 3 | Noe 2 | u11f | B | |
| 11:40 | Casse 2 | Roquet | u11f | A | |
| 12:00 | Cugn 1 | Noe 1 | u11f | A |
genere a 00:21:21