| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Cat. | Poule | Phase |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Cugn 2 | Cugn 3 | u11m | B | |
| 09:20 | Noe 2 | Vacqu | u11f | A | |
| 09:40 | Cugn 2 | Mont | u11m | B | |
| 10:00 | Cugn 1 | Vacqu | u11f | A | |
| 10:20 | Casse 1 | Mont | u11m | B | |
| 10:40 | Casse 1 | Vacqu | u11f | A | |
| 11:00 | Mont | Pins | u11m | B | |
| 11:40 | Cugn 3 | Mont | u11m | B |
genere a 12:31:01